IMPORTANT HEALTH DAYS IN A YEAR
Important health days are listed below
| NO | DATE | HEALTH DAY |
| 1 | January 4 | Siddha Day (India) |
| 2 | January 30 | Anti leprosy day |
| 3 | February 4 | World Cancer Day |
| 4 | February11 | Unani Day (India) |
| 5 | 2nd Wednesday of March | No Smoking day |
| 6 | March 8 | International womens day |
| 7 | March 15 | world disabled day |
| 8 | March21 | World Down Syndrome Day |
| 9 | March 24 | Anti TB day |
| 10 | April 2 | World Autism Awareness Day |
| 11 | April 7 | World Health Day |
| 12 | Apr 10 | World Homeopathy Day |
| 13 | April 17 | World Hemophilia Day |
| 14 | April 25 | World Malaria Day |
| 15 | May 8 | World red cross day |
| 16 | May 31 | No Tobacco day |
| 17 | June 5 | World environment day |
| 18 | Jun 21 | International Yoga Day |
| 19 | June 25 | World Vitiligo Day |
| 20 | June 26 | Inter national day against drug abuse&illicit trafficking |
| 21 | July 1 | Doctors day |
| 22 | July 11 | World population day |
| 23 | July 28 | World Hepatitis Day |
| 24 | September 8 | world literacy day |
| 25 | September 21 | World Alzheimers Day |
| 26 | september 28 | World Rabies Day |
| 27 | october 1 | inter national day for older persons/Voluntary Blood donation day |
| 28 | 2nd Wednesday of October | world disaster reduction day |
| 29 | october -9 | World sight day |
| 30 | October 10 | world mental health day |
| 31 | October 12 | World Arthritis Day |
| 32 | October 20 | World Osteoporosis Day |
| 33 | October 24 | UN day |
| 34 | November 6 | Ayurveda Day (India) |
| 35 | November 10 | Universal immunization day |
| 36 | November 12 | World Pneumonia Day |
| 37 | November 14 | World Diabetes Day |
| 38 | November 18 | Naturopathy Day (India) |
| 39 | November 25 | International day elimination of violence against women |
| 41 | December 1 | World AIDS Day |
| 42 | December -3 | International day for disabled persons |
| 43 | December 10 | Human rights day |
